倫敦城社區 - 一百年二月份收支月報表 | |||||
台灣銀行 - 本月收入 | 台灣銀行 - 本月支出 | ||||
摘要說明 | 金 額 | 廠商名稱 | 摘要說明 | 金 額 | |
| 管理費收入 | 高鐵保全 | 100.02 月份 - 駐點服務費 | 144,000 | ||
| 收據編號:001998-002035 | 164,700 | 龍宇機電 | 100.02 月份 - 水電、污水保養費 | 7,000 | |
| 小 計 | 164,700 | 台 電 | 99.12 - 100.02 月份 - 電費 | 39,273 | |
| 遙控器收入 | 電信局 | 100.01 月份 - 管理中心電話費 | 2,230 | ||
| 收據編號:001998-002035 | 1,500 | 名 析 | 監控主機、三支攝影機 | 18,500 | |
| 小 計 | 1,500 | 名 析 | 01/13、17影片燒錄、線路修繕 | 1,600 | |
| 定存利息收入 | 立 恩 | 99.02月份超量影印費 | 349 | ||
| 100.02月份定存利息 - 150 萬 | 1,278 | 成銘師父 | 兒童遊戲區搖籃焊接費 | 3,000 | |
| 100.02月份定存利息 - 213 萬 | 1,814 | 東阜科技 | 柵欄機出口馬達、線路修繕 | 1,000 | |
| 小 計 | 3,092 | 管理中心 | 柵欄機出口馬達、零件 | 6,800 | |
| 應收票據 | 管理中心 | 100.02月份零用金回補 | 9,000 | ||
| 一街 39.40 號、30 巷 2.6 號 | 67,200 | 銀行存款 | 活存、定存利息、回饋金 | 56,200 | |
| 小 計 | 67,200 | ||||
| 暫付款 | |||||
| 焢窯帆布押金回補 | 500 | ||||
| 小 計 | 500 | ||||
| 暫收款 | |||||
| 退 6 巷 15 號裝璜保證金 | -50,000 | ||||
| 小 計 | -50,000 | ||||
| 總 計 | 186,992 | 總 計 | 288,952 | ||
| 第一銀行 - 本月收入 | 第一銀行 - 本月支出 | ||||
| 摘要說明 | 金 額 | 廠商名稱 | 摘要說明 | 金 額 | |
活存、定存利息、廠商回饋金 | 56,200 | ||||
總 計 | 56,200 | 總 計 | 0 | ||
台灣銀行活儲上期結餘 | 749,106 | 第一銀行活儲本期結餘 | 56,200 | ||
本期收入 - 本期支出 | -101,960 | ||||
台灣銀行活儲本期結餘 | 647,146 | ||||
台灣銀行定期存款 | 1,500,000 | 社區資產總結餘 | 4,333,346 | ||
台灣銀行定期存款 | 2,130,000 | | |||
2011年3月8日 星期二
100年02月份財務報表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言